Наименование дисциплины | Количество студентов на курсе | Количество студентов сдавших экзамен | Оценки на экзамене: | Не явились на экзамен | Сред. балл | ||||||||||
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | Всего | % | ||||
Аналитическая геометрия и линейная алгебра | 217 | 215 | 14 | 20 | 27 | 26 | 35 | 42 | 42 | 7 | 2 | 1 | 0,5 | 6,1 | |
Антенны и распространение радиоволн | 25 | 24 | 7 | 3 | 2 | 6 | 6 | 1 | 4,0 | 5,0 | |||||
Архитектура компьютеров | 43 | 41 | 1 | 5 | 6 | 9 | 7 | 6 | 3 | 4 | 6,2 | ||||
Взаимодействие частиц и излучения с веществом | 36 | 34 | 5 | 8 | 9 | 7 | 5 | 7,0 | |||||||
Дисциплина специализации 10 | 104 | 102 | 2 | 19 | 16 | 16 | 17 | 11 | 19 | 2 | 6,5 | ||||
Дисциплина специализации 3 | 20 | 20 | 6 | 7 | 3 | 3 | 1 | 7,7 | |||||||
Дисциплина специализации 4 | 20 | 20 | 6 | 7 | 7 | 8,9 | |||||||||
Дисциплина специализации 5 | 53 | 53 | 3 | 15 | 18 | 10 | 5 | 1 | 1 | 7,9 | |||||
Дисциплина специализации 6 | 58 | 58 | 4 | 13 | 10 | 9 | 11 | 8 | 1 | 2 | 7,1 | ||||
Дисциплина специализации 7 | 129 | 126 | 7 | 24 | 26 | 17 | 20 | 5 | 17 | 1 | 5 | 4 | 6,7 | ||
Дисциплина специализации 8 | 162 | 159 | 17 | 33 | 21 | 32 | 17 | 14 | 15 | 2 | 3 | 5 | 7,0 | ||
Дисциплина специализации 9 | 162 | 159 | 18 | 37 | 29 | 22 | 21 | 16 | 15 | 1 | 7,3 | ||||
Дифференциальные уравнения | 198 | 193 | 13 | 12 | 14 | 27 | 24 | 39 | 58 | 1 | 5 | 1 | 0,5 | 5,8 | |
Интегральная электроника | 247 | 235 | 11 | 42 | 75 | 49 | 28 | 13 | 12 | 5 | 7,3 | ||||
Интеллектуальные информационные технологии | 27 | 27 | 18 | 1 | 2 | 4 | 2 | 7,9 | |||||||
Квантовая механика | 113 | 109 | 6 | 9 | 9 | 7 | 9 | 42 | 3 | 19 | 5 | 2 | 1,8 | 4,6 | |
Квантовая радиофизика и оптоэлектроника | 25 | 25 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6,8 | |||||
Математический анализ | 415 | 407 | 29 | 27 | 37 | 51 | 59 | 79 | 104 | 19 | 2 | 3 | 0,7 | 5,9 | |
Методы математической физики | 225 | 213 | 12 | 15 | 8 | 23 | 28 | 48 | 69 | 9 | 1 | 1 | 0,4 | 5,6 | |
Микропроцессоры и аппаратные средства вычислительной техники | 44 | 42 | 7 | 8 | 10 | 4 | 6 | 5 | 2 | 7,6 | |||||
Лазерные системы и технологии* | 13 | 12 | 6 | 5 | 1 | 8,4 | |||||||||
Основы обеспечения информационной безопасности* | 15 | 14 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 1 | 6,7 | 7,1 | |||||
Прием лазерного излучения* | 13 | 12 | 1 | 9 | 2 | 7,9 | |||||||||
Cовременные проблемы радиофизики* | 8 | 8 | 8 | 9,0 | |||||||||||
Cовременные проблемы физической электроники* | 8 | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7,9 | ||||||||
Мультимедийные системы и среды | 22 | 22 | 5 | 6 | 7 | 4 | 7,5 | ||||||||
Общая физика | 640 | 621 | 21 | 61 | 102 | 98 | 126 | 118 | 87 | 8 | 5 | 0,8 | 6,4 | ||
Прикладная электродинамика | 68 | 67 | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 34 | 5 | 1 | 1 | 1,5 | 5,0 | ||
Программируемая электроника | 27 | 27 | 8 | 9 | 4 | 2 | 4 | 7,6 | |||||||
Системы связи и сети передачи информации | 56 | 57 | 3 | 5 | 12 | 9 | 5 | 4 | 17 | 2 | 6,2 | ||||
Системы телекоммуникаций | 25 | 24 | 1 | 4 | 8 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4,0 | 7,3 | |||
Спутниковые навигационные и геоинформационные системы | 20 | 20 | 8 | 7 | 3 | 2 | 8,8 | ||||||||
Теоретическая физика | 111 | 104 | 2 | 1 | 3 | 8 | 27 | 45 | 4 | 8 | 6 | 2 | 1,8 | 4,3 | |
Теория вероятности и математическая статистика | 198 | 194 | 18 | 14 | 22 | 22 | 41 | 18 | 31 | 2 | 26 | 5,9 | |||
Теория волновых процессов | 43 | 41 | 6 | 3 | 6 | 26 | 5,0 | ||||||||
Термодинамика и статистическая физика | 113 | 110 | 3 | 7 | 11 | 22 | 26 | 23 | 13 | 3 | 2 | 1 | 0,9 | 6,1 | |
Технологии программирования | 143 | 140 | 19 | 35 | 29 | 24 | 10 | 7 | 14 | 1 | 1 | 7,6 | |||
Физика полупроводниковых приборов | 147 | 132 | 3 | 4 | 20 | 19 | 24 | 32 | 28 | 2 | 8 | 5,4 | 5,9 | ||
Химия твердого тела | 49 | 45 | 5 | 5 | 15 | 13 | 7 | 2 | 4,1 | 5,7 | |||||
Цифровая обработка сигналов | 124 | 124 | 2 | 12 | 17 | 19 | 14 | 29 | 28 | 3 | 4,8 | ||||
Численные методы | 198 | 193 | 12 | 20 | 13 | 29 | 44 | 46 | 25 | 2 | 2 | 1 | 0,5 | 6,3 | |
Электроника и схемотехника средств защиты информации | 34 | 35 | 13 | 9 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7,4 |
* - дисциплины магистратуры