В таблице приведен план набора поступающих в 2021 году на 1-й курс факультета РФиКТ Белорусского государственного университета на бюджетную и платную формы обучения.
Специальности факультета Радиофизики и компьютерных технологий БГУ |
Бюджетное обучение (число мест) |
Платное обучение (число мест) |
---|---|---|
Радиофизика | 60 | |
Физическая электроника | 25 | |
Компьютерная безопасность | 55 | 5 |
Прикладная информатика | 40 | 11 |
Аэрокосмические радиоэлектронные и информационные системы и технологии | 25 | 2 |
Статистика проходных баллов на факультет радиофизики и компьютерных технологий за последние несколько лет:
Год | Мест | Проходной балл | Балл по специальностям | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РФ | ФЭ | КБ | ПИ | АРИСТ | ||||
2017 | 204 | 284 | 295 | 284 | 317 | 304 | 290 | |
2018 | 204 | 265 | 278 | 265 | 317 | 310 | 286 | |
2019 | 204 | 294 | 306 | 294 | 325 | 320 | 301 | |
2020 | 205 | 290 | 296 | 290 | 314 | 317 | 307 |
Мы искренне желаем Вам удачи и надеемся, что ваших проходных баллов будет достаточно, чтобы поступить в БГУ и стать студентом факультета радиофизики и компьютерных технологий.